<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para </title>
	<atom:link href="http://www.tiendaparapymes.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiendaparapymes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 23:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Capacitación de Cursos Virtuales de Planilla de Remuneraciones o Construcción Civil por Roberto Maldonado</title>
		<link>http://www.tiendaparapymes.com/curso-de-planilla/#comment-481</link>
		<dc:creator>Roberto Maldonado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 23:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/blog/?p=325#comment-481</guid>
		<description>Hola Paola,&#160;El Sistema de Planillas de Trabajadores en Excel te permite conocer el llenado del T-Registro y PLAME en excel de una manera autom&#225;tica con f&#243;rmulas l&#243;gicas, asimismo, tu puedes aprender a crear los archivos de importaci&#243;n, para tu ayuda tienes los v&#237;deos tutoriales y el excel lleno con las f&#243;rmulas.&#160;
Planillas con excel puede trabajar con construcci&#243;n civil, todo depende del usuario que modifique las funciones l&#243;gicas, recuerda que tienes dos planillas:
1. Uno con el formato para que aprendas a usar las funciones l&#243;gicas de excel y lo automatices
2. Uno lleno con todas sus funciones l&#243;gicas lista para llenar trabajadores
3. Si quieres para construcci&#243;n civil u otro r&#233;gimen laboral, solo tienes que modificar la planilla
4. El objetivo es
&#160;

	Generar los archivo de carga masiva para que el T-Registro y PLAME puedan importarlo
	Tener tu planilla de trabajadores automatizada
	Emitir tus boletas de pago autom&#225;ticamente

5. El sistema incluye v&#237;deos para que aprenda a usar las funciones l&#243;gicas y as&#237; automatice la planilla
6. Si desea aprender presencialmente, entonces que se matricule al curso.
Ac&#225; tienes el enlace para mas info&#160;&lt;a href=&quot;http://www.salonvirtual.org/planilla-en-excel-importacion-al-t-registro-y-plame/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.salonvirtual.org/planilla-en-excel-importacion-al-t-registro-y-plame/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Paola,&nbsp;El Sistema de Planillas de Trabajadores en Excel te permite conocer el llenado del T-Registro y PLAME en excel de una manera autom&aacute;tica con f&oacute;rmulas l&oacute;gicas, asimismo, tu puedes aprender a crear los archivos de importaci&oacute;n, para tu ayuda tienes los v&iacute;deos tutoriales y el excel lleno con las f&oacute;rmulas.&nbsp;<br />
Planillas con excel puede trabajar con construcci&oacute;n civil, todo depende del usuario que modifique las funciones l&oacute;gicas, recuerda que tienes dos planillas:<br />
1. Uno con el formato para que aprendas a usar las funciones l&oacute;gicas de excel y lo automatices<br />
2. Uno lleno con todas sus funciones l&oacute;gicas lista para llenar trabajadores<br />
3. Si quieres para construcci&oacute;n civil u otro r&eacute;gimen laboral, solo tienes que modificar la planilla<br />
4. El objetivo es<br />
&nbsp;</p>
<p>	Generar los archivo de carga masiva para que el T-Registro y PLAME puedan importarlo<br />
	Tener tu planilla de trabajadores automatizada<br />
	Emitir tus boletas de pago autom&aacute;ticamente</p>
<p>5. El sistema incluye v&iacute;deos para que aprenda a usar las funciones l&oacute;gicas y as&iacute; automatice la planilla<br />
6. Si desea aprender presencialmente, entonces que se matricule al curso.<br />
Ac&aacute; tienes el enlace para mas info&nbsp;<a href="http://www.salonvirtual.org/planilla-en-excel-importacion-al-t-registro-y-plame/" rel="nofollow">http://www.salonvirtual.org/planilla-en-excel-importacion-al-t-registro-y-plame/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Software para Grifos por Roberto Maldonado</title>
		<link>http://www.tiendaparapymes.com/grifo/#comment-480</link>
		<dc:creator>Roberto Maldonado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 22:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/blog/?p=252#comment-480</guid>
		<description>Hola Clementino,
El software de contabilidad visualcont lo puedes trabajar en cualquier tipo de negocio, solo es cuestion de configurar el plan contable, actualmente el sistema funciona en grifos, fabricas, comercio, servicio, etc, la gran ventaja es que esta hecho pensando en la necesidad peruana porque es un producto 100% peruano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Clementino,<br />
El software de contabilidad visualcont lo puedes trabajar en cualquier tipo de negocio, solo es cuestion de configurar el plan contable, actualmente el sistema funciona en grifos, fabricas, comercio, servicio, etc, la gran ventaja es que esta hecho pensando en la necesidad peruana porque es un producto 100% peruano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Software para Grifos por clementino</title>
		<link>http://www.tiendaparapymes.com/grifo/#comment-471</link>
		<dc:creator>clementino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/blog/?p=252#comment-471</guid>
		<description>&lt;p&gt;necesito con suma urgencia un sofware contable para un grifo cuanto mes su costo enviarme a mi correo gracias.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito con suma urgencia un sofware contable para un grifo cuanto mes su costo enviarme a mi correo gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Capacitación de Cursos Virtuales de Planilla de Remuneraciones o Construcción Civil por Paola de la cruz enciso</title>
		<link>http://www.tiendaparapymes.com/curso-de-planilla/#comment-470</link>
		<dc:creator>Paola de la cruz enciso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/blog/?p=325#comment-470</guid>
		<description>&lt;p&gt;ME PODRIAN ENVIAR INFORMACION SOBRE EL CURSO DE PLANILLAS, CUANDO EMPIEZA, Y SI HAY UN HORARIO DE SABADO PERO POR LAS TARDES.GRACIAS.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME PODRIAN ENVIAR INFORMACION SOBRE EL CURSO DE PLANILLAS, CUANDO EMPIEZA, Y SI HAY UN HORARIO DE SABADO PERO POR LAS TARDES.GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Diseño de Pagina Web para Personal Natural por celinda</title>
		<link>http://www.tiendaparapymes.com/plan-personal/#comment-469</link>
		<dc:creator>celinda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/blog/?p=362#comment-469</guid>
		<description>&lt;p&gt;me gustaria crear una pag web para mi negocio por favor llamarme&#160; 989642772 gracias&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria crear una pag web para mi negocio por favor llamarme&nbsp; 989642772 gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Capacitación de Cursos Virtuales de Planilla de Remuneraciones o Construcción Civil por RICHARD SALOMONJ</title>
		<link>http://www.tiendaparapymes.com/curso-de-planilla/#comment-459</link>
		<dc:creator>RICHARD SALOMONJ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/blog/?p=325#comment-459</guid>
		<description>Agradecer&#233; remitir la informaci&#243;n solicitada a &lt;a href=&quot;mailto:rsalomon@delcrosa.com.pe&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;rsalomon@delcrosa.com.pe&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agradecer&eacute; remitir la informaci&oacute;n solicitada a <a href="mailto:rsalomon@delcrosa.com.pe" rel="nofollow">rsalomon@delcrosa.com.pe</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Capacitación de Cursos Virtuales de Planilla de Remuneraciones o Construcción Civil por RICHARD SALOMONJ</title>
		<link>http://www.tiendaparapymes.com/curso-de-planilla/#comment-458</link>
		<dc:creator>RICHARD SALOMONJ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/blog/?p=325#comment-458</guid>
		<description>Agradecer&#237;a se sirvan remitir la informaci&#243;n sobre el curso de plnaillas de construcci&#243;n civil y una pr&#243;xima fecha de inicio, adem&#225;s del software que promocionan sus costos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agradecer&iacute;a se sirvan remitir la informaci&oacute;n sobre el curso de plnaillas de construcci&oacute;n civil y una pr&oacute;xima fecha de inicio, adem&aacute;s del software que promocionan sus costos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Software de Planillas por cesar butler</title>
		<link>http://www.tiendaparapymes.com/planillas/#comment-457</link>
		<dc:creator>cesar butler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/blog/?p=237#comment-457</guid>
		<description>&lt;p&gt;buenas tardes, necesito saber el costo de su software, saludos&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenas tardes, necesito saber el costo de su software, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Software de Planillas por Jose Hurtado</title>
		<link>http://www.tiendaparapymes.com/planillas/#comment-456</link>
		<dc:creator>Jose Hurtado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/blog/?p=237#comment-456</guid>
		<description>&lt;p&gt;estoy interesado en el software de planillas, quiero saber su costo...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy interesado en el software de planillas, quiero saber su costo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Capacitación de Cursos Virtuales de Planilla de Remuneraciones o Construcción Civil por fany</title>
		<link>http://www.tiendaparapymes.com/curso-de-planilla/#comment-455</link>
		<dc:creator>fany</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 20:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/blog/?p=325#comment-455</guid>
		<description>Hola&#160;
Estoy interesada en saber si tienes nuevas fechas para el curso, cuanto cuesta si es presencial,&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&nbsp;<br />
Estoy interesada en saber si tienes nuevas fechas para el curso, cuanto cuesta si es presencial,&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

